Publiée le
Tout sur les règles d'accessions et rétrogradations <--
| Classement - Classement - Classement - le 24 / 05 / 2026 | ||||||||||
| Pts | Jo | SeniorsA – D1 gr B | Pts | Jo | SeniorsB – D3 gr B | Pts | Jo | SeniorsC – D5 gr B | ||
| 1 | 48 | 22 | LE FUILET CHAUSSAIRE | 47 | 22 | ANGERS DOUTRE SC | 50 | 20 | CANDE SOCCL | |
| 2 | 39 | 22 | DOUE LA FONTAINE RC | 45 | 22 | LA POMMERAYE POMJ. | 45 | 20 | STE GEMMES ANDIGNE | |
| 3 | 39 | 22 | LONGUE AC | 42 | 22 | MAYBÉLÉGER FC | 45 | 20 | LE LION ANGERS CS | |
| 4 | 39 | 22 | ST GEORGES TREM FC | 42 | 22 | ST ANDRE ST MACAIRE | 37 | 20 | POUANCE USA | |
| 5 | 38 | 22 | LE LION ANGERS CS | 38 | 22 | DENÉE VALLAYON UF3L | 35 | 20 | BRIOLLAY US | |
| 6 | 32 | 22 | LE FIEF GESTE FC | 31 | 22 | ST GEORGES S/LOIRE | 28 | 20 | CHAMPTEUSSE ANJ BAC | |
| 7 | 31 | 22 | SOMLOIRYZERNAY CP | 29 | 22 | AUBRY CHAUDRON FC | 22 | 20 | VERGONNES ARMAILLE | |
| 8 | 30 | 22 | ANGERS LAC DE MAINE | 29 | 22 | ST PIERRE MONTREV AS | 17 | 20 | LONGUENEE EN ANJ FC | |
| 9 | 27 | 22 | SAUMUR OFC | 26 | 22 | POUEZE ST CLEM BRAIN | 13 | 20 | CHAZE VERN ANJOU AS | |
| 10 | 21 | 22 | LA POSSONNIERE SAVEN | 19 | 22 | LE LION ANGERS CS | 12 | 20 | ST MARTIN AVIRE LOUV | |
| 11 | 18 | 22 | TIERCE CHEFFES AS | 17 | 22 | ST LAURENT MESNIL | FG | 20 | ANGRIE ST PIERRE | |
| 12 | 9 | 22 | BECON VILLEM ST AUGU | 7 | 22 | BECON VILLEM ST AUGU | 0 | 0 | - | |
| Pts | Jo | VétéransA – D2 | Pts | Jo | VétéransB - D4 | Pts | Jo | U17 – D1 - ph3 | ||
| 1 | 59 | 22 | MURS ERIGNE ASI | 51 | 22 | ENT. VET. BAUNE-MAZE | 25 | 10 | Gj Candevalerdre 1 | |
| 2 | 53 | 22 | ANGERS HSA | 44 | 22 | BRISSAC AUBANCE ES | 19 | 10 | Gj Lion St Martin 1 | |
| 3 | 45 | 22 | ANDARD BRAIN ES | 43 | 22 | LE PLESSIS GRAMMOIRE | 16 | 10 | Ste Gemmes Andigne 1 | |
| 4 | 40 | 22 | LE LION ANGERS CS | 40 | 22 | ANGERS HSA | 11 | 10 | Chatelais Nyoiseau 1 | |
| 5 | 30 | 22 | ST SYLVAIN ANJOU AS | 39 | 22 | LE LION ANGERS CS | 7 | 9 | Gj Morannes-Sda-Dau 1 | |
| 6 | 30 | 22 | PELLOUAILLES CORZE | 35 | 22 | ANDARD BRAIN ES | 5 | 9 | Tierce Cheffes As 1 | |
| 7 | 25 | 22 | DOUE LA FONTAINE RC | 27 | 22 | TIERCE CHEFFES AS | ||||
| 8 | 25 | 22 | CHEMILLE MELAY O | 26 | 22 | ANGERS SCA | ||||
| 9 | 23 | 22 | CHAMPTOCE INGRAND | 25 | 22 | ETRICHE AF | ||||
| 10 | 21 | 22 | LES HAUTS D'ANJOU FC | 18 | 22 | MONTREUIL JUIGNE BF | ||||
| 11 | 19 | 22 | LA POMMERAYE POMJ. | 17 | 22 | LONGUENEE EN ANJ FC | ||||
| 12 | 10 | 22 | ECOUFLANT AS | |||||||
| montée | descente possible | |||||||||
| Classement - Classement - Classement - le 11 / 05 / 2026 | ||||||||||
| Pts | Jo | SeniorsA – D1 gr B | Pts | Jo | SeniorsB – D3 gr B | Pts | Jo | SeniorsC – D5 gr B | ||
| 1 | 48 | 21 | LE FUILET CHAUSSAIRE | 47 | 21 | ANGERS DOUTRE SC | 47 | 19 | CANDE SOCCL | |
| 2 | 38 | 21 | LE LION ANGERS CS | 42 | 21 | LA POMMERAYE POMJ. | 42 | 19 | STE GEMMES ANDIGNE | |
| 3 | 36 | 21 | DOUE LA FONTAINE RC | 42 | 21 | ST ANDRE ST MACAIRE | 42 | 19 | LE LION ANGERS CS | |
| 4 | 36 | 21 | LONGUE AC | 38 | 20 | MAYBÉLÉGER FC | 35 | 19 | BRIOLLAY US | |
| 5 | 36 | 21 | ST GEORGES TREM FC | 35 | 21 | DENÉE VALLAYON UF3L | 34 | 19 | POUANCE USA | |
| 6 | 30 | 21 | ANGERS LAC DE MAINE | 28 | 21 | ST PIERRE MONTREV AS | 28 | 19 | CHAMPTEUSSE ANJ BAC | |
| 7 | 29 | 21 | LE FIEF GESTE FC | 28 | 21 | ST GEORGES S/LOIRE | 22 | 19 | VERGONNES ARMAILLE | |
| 8 | 28 | 21 | SOMLOIRYZERNAY CP | 26 | 20 | AUBRY CHAUDRON FC | 14 | 19 | LONGUENEE EN ANJ FC | |
| 9 | 24 | 21 | SAUMUR OFC | 26 | 21 | POUEZE ST CLEM BRAIN | 13 | 19 | CHAZE VERN ANJOU AS | |
| 10 | 18 | 21 | TIERCE CHEFFES AS | 19 | 21 | LE LION ANGERS CS | 12 | 19 | ST MARTIN AVIRE LOUV | |
| 11 | 17 | 20 | LA POSSONNIERE SAVEN | 14 | 21 | ST LAURENT MESNIL | FG | 20 | ANGRIE ST PIERRE | |
| 12 | 9 | 20 | BECON VILLEM ST AUGU | 8 | 21 | BECON VILLEM ST AUGU | 0 | 0 | - | |
| Pts | Jo | VétéransA – D2 | Pts | Jo | VétéransB - D4 | Pts | Jo | U17 – D1 - ph3 | ||
| 1 | 56 | 21 | MURS ERIGNE ASI | 48 | 21 | ENT. VET. BAUNE-MAZE | 25 | 10 | Gj Candevalerdre 1 | |
| 2 | 50 | 20 | ANGERS HSA | 43 | 21 | BRISSAC AUBANCE ES | 19 | 10 | Gj Lion St Martin 1 | |
| 3 | 45 | 21 | ANDARD BRAIN ES | 39 | 21 | ANGERS HSA | 16 | 10 | Ste Gemmes Andigne 1 | |
| 4 | 37 | 21 | LE LION ANGERS CS | 38 | 21 | LE LION ANGERS CS | 11 | 10 | Chatelais Nyoiseau 1 | |
| 5 | 27 | 21 | ST SYLVAIN ANJOU AS | 37 | 20 | LE PLESSIS GRAMMOIRE | 7 | 9 | Gj Morannes-Sda-Dau 1 | |
| 6 | 27 | 21 | PELLOUAILLES CORZE | 32 | 21 | ANDARD BRAIN ES | 5 | 9 | Tierce Cheffes As 1 | |
| 7 | 25 | 21 | DOUE LA FONTAINE RC | 26 | 21 | TIERCE CHEFFES AS | ||||
| 8 | 23 | 21 | CHAMPTOCE INGRAND | 26 | 21 | ETRICHE AF | ||||
| 9 | 22 | 21 | CHEMILLE MELAY O | 24 | 20 | ANGERS SCA | ||||
| 10 | 21 | 20 | LES HAUTS D'ANJOU FC | 18 | 21 | MONTREUIL JUIGNE BF | ||||
| 11 | 16 | 21 | LA POMMERAYE POMJ. | 17 | 21 | LONGUENEE EN ANJ FC | ||||
| 12 | 10 | 21 | ECOUFLANT AS | |||||||
| montée | descente possible | |||||||||
| Classement - Classement - Classement - le 30 / 04 / 2026 | ||||||||||
| Pts | Jo | SeniorsA – D1 gr B | Pts | Jo | SeniorsB – D3 gr B | Pts | Jo | SeniorsC – D5 gr B | ||
| 1 | 45 | 20 | Le Fuilet Chaussaire 1 | 44 | 20 | Angers Doutre Sc 1 | 44 | 18 | Cande Soccl 2 | |
| 2 | 36 | 20 | Doue La Fontaine Rc 1 | 39 | 20 | La Pommeraye Pomj. 2 | 39 | 18 | Ste Gemmes Andigne 3 | |
| 3 | 36 | 20 | St Georges Trem Fc 1 | 39 | 20 | St Andre St Macaire 3 | 39 | 18 | Le Lion Angers Cs 3 | |
| 4 | 35 | 20 | Le Lion Angers Cs 1 | 38 | 20 | Maybéléger Fc 2 | 35 | 19 | Briollay Us 2 | |
| 5 | 33 | 20 | Longue Ac 1 | 32 | 20 | Denée Vallayon Uf3l 1 | 34 | 18 | Pouance Usa 3 | |
| 6 | 30 | 20 | Angers Lac De Maine 1 | 28 | 20 | St Georges S/Loire 1 | 28 | 18 | Champteusse Anj Bac 2 | |
| 7 | 28 | 20 | Somloiryzernay Cp 1 | 26 | 20 | Aubry Chaudron Fc 2 | 22 | 18 | Vergonnes Armaille 1 | |
| 8 | 26 | 20 | Le Fief Geste Fc 1 | 26 | 20 | Poueze St Clem Brain 1 | 13 | 18 | Chaze Vern Anjou As 2 | |
| 9 | 23 | 20 | Saumur Ofc 3 | 25 | 20 | St Pierre Montrev As 3 | 12 | 19 | St Martin Avire Louv 3 | |
| 10 | 17 | 20 | Tierce Cheffes As 1 | 19 | 20 | Le Lion Angers Cs 2 | 11 | 18 | Longuenee En Anj Fc 3 | |
| 11 | 17 | 20 | La Possonniere Saven 1 | 14 | 20 | St Laurent Mesnil 1 | FG | 20 | Angrie St Pierre 3 | |
| 12 | 9 | 20 | Becon Villem St Augu 1 | 9 | 20 | Becon Villem St Augu 2 | 0 | 0 | - | |
| Pts | Jo | VétéransA – D2 | Pts | Jo | VétéransB - D4 | Pts | Jo | U17 – D1 - ph3 | ||
| 1 | 53 | 20 | Murs Erigne Asi 36 | 48 | 19 | Ent. Vet. Baune-Maze 36 | 19 | 8 | Gj Candevalerdre 1 | |
| 2 | 50 | 20 | Angers Hsa 36 | 37 | 19 | Brissac Aubance Es 37 | 16 | 8 | Gj Lion St Martin 1 | |
| 3 | 45 | 20 | Andard Brain Es 36 | 37 | 20 | Le Plessis Grammoire 36 | 10 | 8 | Ste Gemmes Andigne 1 | |
| 4 | 34 | 20 | Le Lion Angers Cs 36 | 36 | 20 | Angers Hsa 37 | 10 | 8 | Chatelais Nyoiseau 1 | |
| 5 | 24 | 19 | St Sylvain Anjou As 36 | 35 | 20 | Le Lion Angers Cs 37 | 7 | 7 | Gj Morannes-Sda-Dau 1 | |
| 6 | 24 | 20 | Pellouailles Corze 36 | 32 | 19 | Andard Brain Es 37 | 4 | 7 | Tierce Cheffes As 1 | |
| 7 | 24 | 20 | Doue La Fontaine Rc 36 | 24 | 19 | Angers Sca 36 | ||||
| 8 | 23 | 20 | Champtoce Ingrand 36 | 23 | 19 | Tierce Cheffes As 37 | ||||
| 9 | 21 | 20 | Les Hauts D'Anjou Fc 36 | 20 | 19 | Etriche Af 36 | ||||
| 10 | 19 | 19 | Chemille Melay O 36 | 18 | 20 | Montreuil Juigne Bf 37 | ||||
| 11 | 16 | 20 | La Pommeraye Pomj. 36 | 14 | 20 | Longuenee En Anj Fc 37 | ||||
| 12 | 9 | 20 | Ecouflant As 36 | |||||||
| montée | descente possible | |||||||||
| Classement - Classement - Classement - le 20 / 04 / 2026 | ||||||||||
| Pts | Jo | SeniorsA – D1 gr B | Pts | Jo | SeniorsB – D3 gr B | Pts | Jo | SeniorsC – D5 gr B | ||
| 1 | 42 | 19 | Le Fuilet Chaussaire 1 | 41 | 19 | Angers Doutre Sc 1 | 44 | 17 | Cande Soccl 2 | |
| 2 | 36 | 19 | St Georges Trem Fc 1 | 39 | 19 | La Pommeraye Pomj. 2 | 36 | 17 | Ste Gemmes Andigne 3 | |
| 3 | 33 | 19 | Doue La Fontaine Rc 1 | 39 | 19 | St Andre St Macaire 3 | 36 | 17 | Le Lion Angers Cs 3 | |
| 4 | 32 | 19 | Le Lion Angers Cs 1 | 35 | 19 | Maybéléger Fc 2 | 35 | 18 | Briollay Us 2 | |
| 5 | 30 | 19 | Longue Ac 1 | 32 | 19 | Denée Vallayon Uf3l 1 | 31 | 17 | Pouance Usa 3 | |
| 6 | 28 | 19 | Somloiryzernay Cp 1 | 27 | 19 | St Georges S/Loire 1 | 25 | 17 | Champteusse Anj Bac 2 | |
| 7 | 27 | 19 | Angers Lac De Maine 1 | 25 | 19 | St Pierre Montrev As 3 | 22 | 17 | Vergonnes Armaille 1 | |
| 8 | 23 | 19 | Le Fief Geste Fc 1 | 23 | 19 | Poueze St Clem Brain 1 | 11 | 17 | Longuenee En Anj Fc 3 | |
| 9 | 23 | 19 | Saumur Ofc 3 | 23 | 19 | Aubry Chaudron Fc 2 | 10 | 17 | Chaze Vern Anjou As 2 | |
| 10 | 17 | 19 | Tierce Cheffes As 1 | 16 | 19 | Le Lion Angers Cs 2 | 9 | 18 | St Martin Avire Louv 3 | |
| 11 | 17 | 19 | La Possonniere Saven 1 | 13 | 19 | St Laurent Mesnil 1 | 6 | 18 | Angrie St Pierre 3 | |
| 12 | 9 | 19 | Becon Villem St Augu 1 | 9 | 19 | Becon Villem St Augu 2 | 0 | 0 | - | |
| Pts | Jo | VétéransA – D2 | Pts | Jo | VétéransB - D4 | Pts | Jo | U17 – D1 - ph3 | ||
| 1 | 50 | 19 | Murs Erigne Asi 36 | 45 | 18 | Ent. Vet. Baune-Maze 36 | 19 | 8 | Gj Candevalerdre 1 | |
| 2 | 44 | 18 | Angers Hsa 36 | 36 | 19 | Angers Hsa 37 | 16 | 8 | Gj Lion St Martin 1 | |
| 3 | 42 | 19 | Andard Brain Es 36 | 34 | 18 | Brissac Aubance Es 37 | 10 | 8 | Ste Gemmes Andigne 1 | |
| 4 | 34 | 19 | Le Lion Angers Cs 36 | 34 | 19 | Le Plessis Grammoire 36 | 10 | 8 | Chatelais Nyoiseau 1 | |
| 5 | 25 | 18 | Doue La Fontaine Rc 36 | 32 | 18 | Andard Brain Es 37 | 7 | 7 | Gj Morannes-Sda-Dau 1 | |
| 6 | 24 | 18 | St Sylvain Anjou As 36 | 29 | 18 | Le Lion Angers Cs 37 | 4 | 7 | Tierce Cheffes As 1 | |
| 7 | 21 | 19 | Pellouailles Corze 36 | 24 | 18 | Angers Sca 36 | ||||
| 8 | 21 | 19 | Les Hauts D'Anjou Fc 36 | 24 | 17 | Tierce Cheffes As 37 | ||||
| 9 | 20 | 19 | Champtoce Ingrand 36 | 18 | 19 | Montreuil Juigne Bf 37 | ||||
| 10 | 16 | 18 | Chemille Melay O 36 | 17 | 18 | Etriche Af 36 | ||||
| 11 | 16 | 19 | La Pommeraye Pomj. 36 | 14 | 19 | Longuenee En Anj Fc 37 | ||||
| 12 | 9 | 19 | Ecouflant As 36 | |||||||
| montée | descente possible | |||||||||
| Pts | Jo | SeniorsA – D1 gr B | Pts | Jo | SeniorsB – D3 gr B | Pts | Jo | SeniorsC – D5 gr B | ||
| 1 | 36 | 18 | St Georges Trem Fc 1 | 41 | 18 | Angers Doutre Sc 1 | 41 | 16 | Cande Soccl 2 | |
| 2 | 36 | 17 | Le Fuilet Chaussaire 1 | 38 | 18 | La Pommeraye Pomj. 2 | 33 | 16 | Ste Gemmes Andigne 3 | |
| 3 | 30 | 18 | Doue La Fontaine Rc 1 | 36 | 18 | St Andre St Macaire 3 | 33 | 15 | Le Lion Angers Cs 3 | |
| 4 | 29 | 18 | Le Lion Angers Cs 1 | 32 | 18 | Maybéléger Fc 2 | 32 | 17 | Briollay Us 2 | |
| 5 | 28 | 18 | Somloiryzernay Cp 1 | 29 | 18 | Denée Vallayon Uf3l 1 | 28 | 16 | Pouance Usa 3 | |
| 6 | 27 | 17 | Angers Lac De Maine 1 | 25 | 18 | St Pierre Montrev As 3 | 25 | 17 | Champteusse Anj Bac 2 | |
| 7 | 27 | 18 | Longue Ac 1 | 24 | 18 | St Georges S/Loire 1 | 22 | 16 | Vergonnes Armaille 1 | |
| 8 | 23 | 18 | Le Fief Geste Fc 1 | 23 | 18 | Aubry Chaudron Fc 2 | 12 | 16 | Longuenee En Anj Fc 3 | |
| 9 | 20 | 18 | Saumur Ofc 3 | 22 | 18 | Poueze St Clem Brain 1 | 9 | 16 | Chaze Vern Anjou As 2 | |
| 10 | 17 | 18 | Tierce Cheffes As 1 | 15 | 18 | Le Lion Angers Cs 2 | 8 | 17 | St Martin Avire Louv 3 | |
| 11 | 14 | 18 | La Possonniere Saven 1 | 12 | 18 | St Laurent Mesnil 1 | 7 | 16 | Angrie St Pierre 3 | |
| 12 | 9 | 18 | Becon Villem St Augu 1 | 9 | 18 | Becon Villem St Augu 2 | 0 | 0 | - | |
| Pts | Jo | VétéransA – D2 | Pts | Jo | VétéransB - D4 | Pts | Jo | U17 – D1 - ph3 | ||
| 1 | 47 | 18 | Murs Erigne Asi 36 | 42 | 17 | Ent. Vet. Baune-Maze 36 | 19 | 8 | Gj Candevalerdre 1 | |
| 2 | 44 | 18 | Angers Hsa 36 | 34 | 18 | Brissac Aubance Es 37 | 16 | 8 | Gj Lion St Martin 1 | |
| 3 | 39 | 18 | Andard Brain Es 36 | 33 | 18 | Angers Hsa 37 | 10 | 8 | Ste Gemmes Andigne 1 | |
| 4 | 34 | 18 | Le Lion Angers Cs 36 | 32 | 18 | Andard Brain Es 37 | 10 | 8 | Chatelais Nyoiseau 1 | |
| 5 | 25 | 18 | Doue La Fontaine Rc 36 | 31 | 18 | Le Plessis Grammoire 36 | 7 | 7 | Gj Morannes-Sda-Dau 1 | |
| 6 | 21 | 17 | St Sylvain Anjou As 36 | 29 | 18 | Le Lion Angers Cs 37 | 4 | 7 | Tierce Cheffes As 1 | |
| 7 | 21 | 18 | Les Hauts D'Anjou Fc 36 | 24 | 17 | Angers Sca 36 | ||||
| 8 | 20 | 18 | Champtoce Ingrand 36 | 24 | 17 | Tierce Cheffes As 37 | ||||
| 9 | 18 | 18 | Pellouailles Corze 36 | 18 | 18 | Montreuil Juigne Bf 37 | ||||
| 10 | 16 | 18 | La Pommeraye Pomj. 36 | 16 | 17 | Etriche Af 36 | ||||
| 11 | 13 | 17 | Chemille Melay O 36 | 14 | 18 | Longuenee En Anj Fc 37 | ||||
| 12 | 9 | 18 | Ecouflant As 36 | |||||||
| montée | descente possible | |||||||||
| Classement - Classement - Classement - le 08 / 04 / 2026 | ||||||||||
| Pts | Jo | SeniorsA – D1 gr B | Pts | Jo | SeniorsB – D3 gr B | Pts | Jo | SeniorsC – D5 gr B | ||
| 1 | 36 | 17 | Le Fuilet Chaussaire 1 | 40 | 17 | Angers Doutre Sc 1 | 38 | 15 | Cande Soccl 2 | |
| 2 | 35 | 17 | St Georges Trem Fc 1 | 35 | 17 | La Pommeraye Pomj. 2 | 33 | 15 | Ste Gemmes Andigne 3 | |
| 3 | 27 | 17 | Somloiryzernay Cp 1 | 33 | 17 | St Andre St Macaire 3 | 33 | 15 | Le Lion Angers Cs 3 | |
| 4 | 27 | 17 | Doue La Fontaine Rc 1 | 32 | 17 | Maybéléger Fc 2 | 29 | 16 | Briollay Us 2 | |
| 5 | 27 | 17 | Angers Lac De Maine 1 | 29 | 17 | Denée Vallayon Uf3l 1 | 25 | 16 | Champteusse Anj Bac 2 | |
| 6 | 26 | 17 | Le Lion Angers Cs 1 | 25 | 17 | St Pierre Montrev As 3 | 25 | 15 | Pouance Usa 3 | |
| 7 | 24 | 17 | Longue Ac 1 | 24 | 17 | St Georges S/Loire 1 | 19 | 15 | Vergonnes Armaille 1 | |
| 8 | 23 | 17 | Le Fief Geste Fc 1 | 23 | 17 | Aubry Chaudron Fc 2 | 12 | 15 | Longuenee En Anj Fc 3 | |
| 9 | 17 | 17 | Saumur Ofc 3 | 21 | 17 | Poueze St Clem Brain 1 | 9 | 16 | Chaze Vern Anjou As 2 | |
| 10 | 17 | 17 | Tierce Cheffes As 1 | 12 | 17 | Le Lion Angers Cs 2 | 8 | 16 | St Martin Avire Louv 3 | |
| 11 | 14 | 17 | La Possonniere Saven 1 | 9 | 17 | St Laurent Mesnil 1 | 7 | 16 | Angrie St Pierre 3 | |
| 12 | 9 | 17 | Becon Villem St Augu 1 | 6 | 17 | Becon Villem St Augu 2 | 0 | 0 | - | |
| Pts | Jo | VétéransA – D2 | Pts | Jo | VétéransB - D4 | Pts | Jo | U17 – D1 - ph3 | ||
| 1 | 44 | 17 | Murs Erigne Asi 36 | 41 | 16 | Ent. Vet. Baune-Maze 36 | 16 | 7 | Gj Candevalerdre 1 | |
| 2 | 41 | 17 | Angers Hsa 36 | 31 | 17 | Brissac Aubance Es 37 | 13 | 7 | Gj Lion St Martin 1 | |
| 3 | 36 | 17 | Andard Brain Es 36 | 31 | 17 | Le Plessis Grammoire 36 | 10 | 7 | Ste Gemmes Andigne 1 | |
| 4 | 31 | 17 | Le Lion Angers Cs 36 | 31 | 17 | Andard Brain Es 37 | 10 | 7 | Chatelais Nyoiseau 1 | |
| 5 | 24 | 17 | Doue La Fontaine Rc 36 | 30 | 17 | Angers Hsa 37 | 7 | 7 | Gj Morannes-Sda-Dau 1 | |
| 6 | 21 | 16 | St Sylvain Anjou As 36 | 24 | 16 | Angers Sca 36 | 4 | 7 | Tierce Cheffes As 1 | |
| 7 | 21 | 17 | Les Hauts D'Anjou Fc 36 | 23 | 16 | Le Lion Angers Cs 37 | ||||
| 8 | 20 | 17 | Champtoce Ingrand 36 | 21 | 16 | Tierce Cheffes As 37 | ||||
| 9 | 17 | 17 | Pellouailles Corze 36 | 18 | 17 | Montreuil Juigne Bf 37 | ||||
| 10 | 13 | 16 | Chemille Melay O 36 | 14 | 17 | Longuenee En Anj Fc 37 | ||||
| 11 | 13 | 17 | La Pommeraye Pomj. 36 | 13 | 15 | Etriche Af 36 | ||||
| 12 | 9 | 17 | Ecouflant As 36 | |||||||
| montée | descente possible | |||||||||
Classements finaux 2023-2024
Classements : SeniorsA SeniorsB SeniorsC Vétérans Féminines U18F U15FA U15FB U19 U17A U17B U15A U15B
| Classement - 2023-2024 - le 20/05/24 | ||||||||||
| Pts | Jo | SeniorsA – R3 gr F | Pts | Jo | SeniorsB – D2 gr C | Pts | Jo | SeniorsC – D4 gr A | ||
| 1 | 48 | 22 | Lire Drain Olympique 1 | 45 | 22 | Avrille As 1 | 57 | 22 | Angers Mayotte Cs 1 | |
| 2 | 45 | 22 | St Julien Divatte Fc 2 | 45 | 22 | Val Erdre Auxence As 1 | 54 | 22 | Ste Gemmes Andigne 2 | |
| 3 | 37 | 22 | Erbray Jeunes 1 | 41 | 22 | Bouchemaine Es 2 | 44 | 22 | Avrille As 2 | |
| 4 | 37 | 22 | Carquefou Usja 2 | 37 | 22 | Beaucouze Sc 3 | 35 | 22 | Becon Villem St Augu 3 | |
| 5 | 33 | 21 | Martigné S/May. As 1 | 35 | 22 | Morannes Es 1 | 34 | 22 | Angrie St Pierre 2 | |
| 6 | 30 | 21 | Laval Us 1 | 33 | 22 | Villeveque Soucelles 1 | 32 | 22 | Val Erdre Auxence As 2 | |
| 7 | 30 | 22 | Laigné Loigné Athle 1 | 30 | 22 | Le Lion Angers Cs 2 | 29 | 22 | Le Lion Angers Cs 3 | |
| 8 | 30 | 22 | Le Lion Angers Cs 1 | 25 | 21 | Angrie St Pierre 1 | 22 | 22 | Soulaire Feneu As 1 | |
| 9 | 29 | 22 | Pouance Usa 1 | 25 | 22 | Poueze St Clem Brain 1 | 22 | 22 | Marans Gene Us 1 | |
| 10 | 27 | 22 | Teille Mouzeil Ligne 1 | 17 | 22 | St Martin Avire Louv 1 | 20 | 22 | Combree Noyant Us 2 | |
| 11 | 11 | 22 | St Pierre Montrev As 2 | 14 | 22 | Becon Villem St Augu 2 | 17 | 22 | Ecouflant As 1 | |
| 12 | 10 | 22 | Andouillé As 1 | 11 | 21 | Segre Esha Football 3 | 5 | 22 | Chatelais Nyoiseau 2 | |
| Pts | Jo | U18 F- Elite | Pts | Jo | Féminines D2 | Pts | Jo | Vétérans – D2 | ||
| 1 | 16 | 6 | E/ St Andre Sevre M 1 | 22 | 10 | Angers Ndc 1 | 48 | 21 | Brissac Aubance Es 36 | |
| 2 | 12 | 6 | Gf Chalonnes Pommera 1 | 20 | 10 | Andreze Jub Jallais 1 | 43 | 21 | Murs Erigne Asi 36 | |
| 3 | 8 | 6 | Saumur Ofc 1 | 17 | 10 | Ent.Jslayon/Trelaze 1 | 41 | 21 | Montreuil Juigne Bf 36 | |
| 4 | 7 | 5 | Ent. Longuenee/Beauc 1 | 15 | 10 | Avrille As 1 | 40 | 21 | Angers Hsa 36 | |
| 5 | 7 | 6 | Beaufort En Vallee 1 | 9 | 10 | Gf Segre Le Lion Can 1 | 33 | 21 | St Melaine S/Aubance 36 | |
| 6 | 4 | 6 | Gf Segre Le Lion Can 1 | 2 | 10 | Montilliers Es 1 | 32 | 21 | Le Lion Angers Cs 36 | |
| 7 | 0 | 5 | Gf Beaupreau En Maug 1 | 30 | 21 | Longuenee En Anj Fc 36 | ||||
| 8 | 28 | 21 | Pellouailles Corze 36 | |||||||
| 9 | 23 | 21 | Villeveque Soucelles 36 | |||||||
| 10 | Elite - 3ème phase | 19 | 21 | St Georges S/Loire 36 | ||||||
| 11 | 9 | 21 | St Jean St Lambert 36 | |||||||
| 12 | 8 | 21 | St Aubin Js Layon 36 | |||||||
| montée | descente possible | |||||||||
Classements finaux 2022-2023
| Classement - Classement - Classement - le 30/06/2023 - officiel | ||||||||||
| Pts | Jo | SeniorsA – D1 gr A | Pts | Jo | SeniorsB – D3 gr D | Pts | Jo | SeniorsC – D4 gr F | ||
| 1 | 45 | 22 | Le Lion Angers Cs 1 | 58 | 22 | LE LION ANGERS CS 2 | 57 | 22 | BRIOLLAY US | |
| 2 | 45 | 22 | Pellouailles Corze 1 | 50 | 22 | ST JEAN ST LAMBERT | 50 | 22 | STE GEMMES ANDIGNE | |
| 3 | 37 | 22 | La Pommeraye Pomj. 1 | 42 | 22 | POUANCE USA | 43 | 22 | COMBRE NOYANT US | |
| 4 | 36 | 22 | La Possonniere Saven 1 | 34 | 22 | ANGERS DOUTRE SC | 40 | 22 | ETRICHE AF | |
| 5 | 30 | 22 | Becon Villem St Augu 1 | 33 | 22 | CHAMPTEUSSE ANJ BAC | 34 | 22 | LE LION ANGERS CS 3 | |
| 6 | 27 | 22 | Ste Gemmes Andigne 1 | 31 | 22 | CHAZE VERN ANJOU AS | 31 | 22 | MARIGNE ES | |
| 7 | 25 | 22 | Longuenee En Anj Fc 1 | 31 | 22 | ANGERS COEUR AFRIQUE | 29 | 22 | ANGERS HSA | |
| 8 | 25 | 22 | Le Longeron Torfou 1 | 29 | 22 | MONTREUIL JUIGNE BF | 27 | 22 | ST MARTIN AVIRE LOUV | |
| 9 | 25 | 22 | Segre Es 2 | 25 | 22 | CANDE SOCCL | 25 | 22 | ANGRIE ST PIERRE | |
| 10 | 24 | 22 | Landemont Laurentais 1 | 22 | 22 | CHATEAUNEUF US | 25 | 22 | POUANCE USA | |
| 11 | 24 | 22 | Beaupreau Chapelle 2 | 15 | 22 | CHATELAIS NYOISEAU | ||||
| 12 | 15 | 22 | Le Fief Geste Fc 1 | 5 | 22 | INGRANDES LE FRESNE | ||||
| Pts | Jo | U18 F- D1 gr A | Pts | Jo | Féminines D2 | Pts | Jo | Vétérans – D1 | ||
| 1 | 18 | 8 | CHOLET SO | 43 | 16 | GF SEGRE LE LION CAN | 53 | 22 | ANGERS NDC | |
| 2 | 18 | 7 | MONTILLIERS ES | 39 | 16 | CHAMPIGNE QUERRE AG | 47 | 22 | BEAUCOUZE SC | |
| 3 | 18 | 8 | LONGUENEE EN ANJ FC | 34 | 16 | TRELAZE FOYER | 34 | 22 | BOUCHEMAINE ES | |
| 4 | 15 | 8 | GF BEAUPREAU EN MAUG | 32 | 16 | ENT.ST AUBIN-CHEMILL | 32 | 22 | ANGERS COPAINS | |
| 5 | 13 | 8 | GF SEGRE LION CANDE | 22 | 16 | MONTILLIERS ES | 32 | 22 | ENT.SEGRE CHAZE VERN | |
| 6 | 9 | 7 | ENT.GF GESTE VAL M | 14 | 16 | ANDREZE JUB-JALLAIS | 31 | 22 | TIERCE CHEFFES AS | |
| 7 | 4 | 8 | SAUMUR OFC | 14 | 16 | GF CHALONNES POMMERA | 28 | 22 | CHALONNES CHAUDEF | |
