23
mars 202423 et 24 mars
Publié il y a 8 mois
Du samedi 23 au dimanche 24 mars 2024
Résultats des groupes : R3-GrF D2-GrC D4-GrA VétéranD2
Articles de presse Nos dirigeants <--
Les Agendas et résultats : Le Lion GJ-Le Lion-USJA GF-Segré-LeLion
Matchs des samedis à domicile Matchs des dimanches Convocations Seniors
Matchs des samedis au Lion d'Angers | ||||||
Date | 10h30 | 10h30 | 13h | 15h | 18h | |
U13A / Candé | / Ste Gemmes sur Loire | |||||
samedi 23 mars | D2 - J4 - victoire 4 -3 | Challenge Anjou | ||||
U13B / Pouancé2 | victoire 2 - 1 | |||||
D3 - J4 - victoire 11 - 1 |
Matchs des dimanches | S é n i o r s | Féminines | Vétérans | Loisirs | ||
Divi et Gr | R3 gr F | D2 gr C | D4 gr A | D2 | vendredi | |
à domicile | Seniors A | Seniors B | Seniors C | GF Segré-LeLion | D1 gr A | |
Date | 15h | 15h | 12h30 | 12h30 | 9h00 | 21h |
/ Carquefou | St Martin Aviré / | / Avrillé 2 | Avrillé / | Ste Melaine / | / Bécon Villem. | |
dimanche 24 mars | défaite 1 - 2 | victoire 0 - 1 | défaite 2 - 11 | défaite 4 - 1 | défaite 6 - 1 | |
J17 | J17 | J17 | J5 | J17 | J15 |
Résultat
Le Lion
1
2
Carquefou
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.